Tworzywo | Poliuretan |
Kolor | Czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, biały |
Funkcja | Odporne na kwas i alkaliczne, odporne na zużycie, oporne na korozję |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Struktura | Okrągły pas |
Stosowanie | Fabryka produkcji, fabryka żywności i napojów |
Wytrzymałość na rozciąganie | Mocny |
Pakiet transportowy | Standardowy karton |
Zdolność produkcyjna | 100000 metrów/miesiąc |
Pochodzenie | Chiny |
Dia (mm) | Najmniej promień (w/mm) | Szybkość rozciągania | Maksymalna szybkość rozciągania (kg/lbs) | Twardość | Długość rolki (m) |
---|---|---|---|---|---|
2 mm | 0,79/20 | 1,5-3% | 0,3/0,7 | 85-95 | 400 |
2,5 mm | 0,87/22 | 1,5-3% | 0,4/0,9 | 85-95 | 400 |
3 mm | 0,98/25 | 1,5-3% | 0,7/1,6 | 85-90 | 400 |
3,5 mm | 1.18/30 | 1,5-3% | 0,95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 mm | 1.38/35 | 1,5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 mm | 1,57/40 | 1,5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 mm | 1,97/50 | 1,5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 mm | 2.17/55 | 1,5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 mm | 2,56/65 | 1,5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 mm | 2,95/75 | 1,5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 mm | 2,95/75 | 1,5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 mm | 3,94/100 | 1,5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 mm | 4,72/120 | 1,5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 mm | 5.71/145 | 1,5-3% | 25,4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 mm | 6.30/160 | 1,5-3% | 31.3/69,0 | 85-90 | 30 |
Nasze okrągłe pasy poliuretanu są zaprojektowane do wymagających środowisk przemysłowych:
Oferujemy dostosowane rozwiązania, aby spełnić Twoje konkretne wymagania:
Nasz zespół techniczny zapewnia kompleksowe wsparcie, w tym: