Zindywidualizowana pręta poliuretanowa naturalny kolor 65 A-95 A twardość na brzegu odporność na wodę, olej i tłuszcz
Pręty PU są materiałami specjalistycznymi szeroko stosowanymi w procesach obróbki, aby zapewnić trwałe, cenne rozwiązanie dla wielu linii produkcyjnych.Pręty PU mają kształt cylindryczny i mają różną grubość, w zależności od specyficznych wymagań projektu.
Istnieje wiele cech, które sprawiają, że pręty PU są bardzo skuteczne.Niektóre z najczęstszych cech obejmują wszechstronność (przyczepy PU często występują w zmiennych poziomach twardości brzegowej między 40 a 90 ° A)Ponadto, pręty PU mogą być w kilku kolorach, oferują doskonałą odporność na wiele chemikaliów,i są idealne do zastosowań ciężkich dzięki ich wyższej wytrzymałości w porównaniu z tradycyjnymi materiałamiWreszcie są one również bardzo stabilne w ekstremalnych temperaturach, co ułatwia ich stosowanie w wielu scenariuszach i środowiskach.
Opis | |||
---|---|---|---|
Numer pozycji | Specyfikacja | ||
RDB01030 | OD: 10 mm | x | L: 300 mm |
RDB01230 | OD: 12 mm | x | L: 300 mm |
RDB01430 | OD: 14 mm | x | L: 300 mm |
RDB01530 | OD: 15 mm | x | L: 300 mm |
RDB01650 | OD: 16 mm | x | L: 500 mm |
RDB01850 | OD: 18 mm | x | L: 500 mm |
RDB02050 | OD: 20 mm | x | L: 500 mm |
RDB02250 | OD: 22 mm | x | L: 500 mm |
RDB02550 | OD: 25 mm | x | L: 500 mm |
RDB02850 | OD: 28 mm | x | L: 500 mm |
RDB03050 | OD: 30 mm | x | L: 500 mm |
RDB03250 | OD: 32 mm | x | L: 500 mm |
RDB03550 | OD: 35 mm | x | L: 500 mm |
RDB04050 | OD: 40 mm | x | L: 500 mm |
RDB04550 | OD: 45 mm | x | L: 500 mm |
RDB05050 | OD: 50 mm | x | L: 500 mm |
RDB05550 | OD: 55 mm | x | L: 500 mm |
RDB06050 | OD: 60 mm | x | L: 500 mm |
RDB06350 | OD: 63 mm | x | L: 500 mm |
RDB06550 | OD: 65 mm | x | L: 500 mm |
RDB07050 | OD: 70 mm | x | L: 500 mm |
RDB07550 | OD: 75 mm | x | L: 500 mm |
RDB08050 | OD: 80 mm | x | L: 500 mm |
RDB08550 | OD: 85 mm | x | L: 500 mm |
RDB09050 | OD: 90 mm | x | L: 500 mm |
RDB09550 | OD: 95 mm | x | L: 500 mm |
RDB10050 | OD: 100 mm | x | L: 500 mm |
RDB11050 | OD: 110 mm | x | L: 500 mm |
RDB12050 | OD: 120 mm | x | L: 500 mm |
RDB12550 | OD: 125 mm | x | L: 500 mm |
RDB13050 | OD: 130 mm | x | L: 500 mm |
RDB14050 | OD: 140 mm | x | L: 500 mm |
RDB15050 | OD: 150 mm | x | L: 500 mm |
RDB16050 | OD: 160 mm | x | L: 500 mm |
RDB17050 | OD: 170 mm | x | L: 500 mm |
RDB17550 | OD: 175 mm | x | L: 500 mm |
RDB18050 | OD: 180 mm | x | L: 500 mm |
RDB20050 | OD: 200 mm | x | L: 500 mm |
RDB22550 | OD: 225 mm | x | L: 500 mm |
RDB25050 | OD: 250 mm | x | L: 500 mm |
RDB27550 | OD: 275 mm | x | L: 500 mm |
RDB30050 | OD: 300 mm | x | L: 500 mm |
Właściwości fizyczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Twardość, brzeg A | 90 | |||||
100% Modulus, psi | 1330 | |||||
300% Modulus, psi, psi | 2380 | |||||
Pojemność, psi | 5475 | |||||
Wyciąganie, % | 431 | |||||
Wytrzymałość na roztrzaskanie (D624), pli Die C | 293 | |||||
Siła roztrzasku (D1938), pli Die C | 125 | |||||
Wynik z Bashoura, % | 42 | |||||
Zestaw sprężania (22 h @ 70°C), % | 32 | |||||
Bell Brittle, °C | > 62 | |||||
Grawitacja szczególna, g/cm3 | 1.13 | |||||
Uwaga: Wartości te opierają się na badaniach naszych obecnych próbek laboratoryjnych. |