Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Polyuretan |
Kolor | Czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, biały |
Cechy | Odporny na kwasy i alkalie, odporny na zużycie i korozję |
Certyfikacja | ISO9001 |
Struktura | Okrągły pas |
Wykorzystanie | Zakład produkcyjny, fabryka żywności i napojów |
Wytrzymałość na rozciąganie | Silny |
Pakiet transportowy | Karton standardowy |
Pojemność produkcyjna | 100000 metrów/miesiąc |
Pochodzenie | Chiny |
Polyuretanowy okrągły pasek zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie, co czyni go idealnym do zastosowań z częstym kontaktem z nierównymi powierzchniami lub powtarzającymi się ruchami.Jego trwałość zapewnia dłuższą żywotność i mniejszą częstotliwość wymiany, zapewniając opłacalne rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.
Dzięki doskonałej odporności na olej, ten pasek jest niezawodny w warunkach narażonych na działanie olejów, tłuszczów i podobnych substancji.Wykorzystuje się go do różnych zastosowań w produkcji., przemysłu motoryzacyjnego i opakowaniowego.
Średnica (mm) | Najmniejszy promień obrotu (w mm) | Wskaźnik rozciągania | Maksymalna prędkość rozciągania (kg/lb) | Hardness Shore ((A)) | Długość rolki (m) |
---|---|---|---|---|---|
2 mm | 0.79/20 | 10,5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5 mm | 0.87/22 | 10,5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3 mm | 0.98/25 | 10,5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5 mm | 1.18/30 | 10,5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4 mm | 1.38/35 | 10,5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5 mm | 1.57/40 | 10,5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6 mm | 1.97/50 | 10,5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7 mm | 2.17/55 | 10,5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8 mm | 2.56/65 | 10,5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9 mm | 2.95/75 | 10,5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10 mm | 2.95/75 | 10,5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12 mm | 3.94/100 | 10,5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15 mm | 4.72/120 | 10,5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18 mm | 5.71/145 | 10,5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20 mm | 6.30/160 | 10,5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Polyuretanowe opaski okrągłe są szeroko stosowane w:
Oferujemy zamówione Polyuretanowe Okrągłe Pasy dostosowane do Państwa specyficznych wymagań:
Nasze wsparcie obejmuje:
Każdy pasek jest starannie pakowany w trwałe kartony z plastikowym opakowaniem ochronnym.Koszty wysyłki różnią się w zależności od miejsca przeznaczenia i masy paczki.
Wysokiej jakości pas przesyłowy mocy wykonany z trwałego materiału poliuretanowego, zaprojektowany do przesyłania mocy między wirującymi wałami w różnych zastosowaniach przemysłowych.
Zmierz średnicę kołnierza i wybierz pasek, który będzie pasował do ciebie z odpowiednim napięciem.
Regularnie sprawdzaj napięcie i ustawienie, czyszcz koła i pasy, aby usunąć zanieczyszczenia, a gdy pojawią się oznaki nadmiernego zużycia, wymieniaj je.